| SL NO. | Name of The Company | State | District | Phone | Address of Pellet Supply / Manufacter | Plant Capacity(TPD) | Latitude | Longitude | Pellet Type | Qty Offered as ready Stock (MT) | Qty Offered for continuous delivery (TPD) | Raw Material | GCV Range(Kcal/kg) | Offer From | Offer To | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAJESH SHEREKAR | Maharashtra | Aurangabad | sherajesh@yahoo.com | 8390905645 | 0 | 0 | Non-Torrefied | 1800 | 1800 | Chana Husk + Sawdust (50% : 50%) OR 100% Sawdust depend on required GCV | 4000 | 17/08/2026 | 17/09/2026 | ||
| 2 | RAJESH SHEREKAR | Maharashtra | Aurangabad | sherajesh@yahoo.com | 8390905645 | 0 | 0 | Non-Torrefied | 1800 | 1800 | Chana Husk + Sawdust (50% : 50%) or Rice husk & Sawdust ( 50% to 50%) | 3500 | 17/08/2026 | 17/09/2026 | ||
| 3 | AGRO FRESH FIELDS | Uttar Pradesh | South Salmara Mankachar | SHAHNAWAZCHAUDHARY11@GMAIL.COM | 9837209888 | GROUND FLOOR, GATA NO. 645, ASMOLI ROAD, POST RUSTAMPUR NIYAWALI, Pali, Sambhal, Uttar Pradesh, 244302 | 60 | 28.65 | 78.49 | Non-Torrefied | 80 | 80 | MUSTAR HUSK, RICE HUSK , PADDY STRAW, etc | 3500 | 02/08/2026 | 02/09/2026 |
| 4 | AGRO FRESH FIELDS | Uttar Pradesh | South Salmara Mankachar | SHAHNAWAZCHAUDHARY11@GMAIL.COM | 9837209888 | GROUND FLOOR, GATA NO. 645, ASMOLI ROAD, POST RUSTAMPUR NIYAWALI, Pali, Sambhal, Uttar Pradesh, 244302 | 60 | 28.65 | 78.49 | Non-Torrefied | 500 | 500 | PRESS MUD, SAW DUST | 2200 | 02/08/2026 | 02/09/2026 |
| 5 | Bhoomi Agro Produce Pvt. Ltd. | Madhya Pradesh | Vidisha | pulkitsaxena100@gmail.com | 7898986808 | vidisha | 23.5013594 | 77.7779202 | Non-Torrefied | 100 | 100 | SOYABEAN, MUSTARD | 3400 | 28/07/2026 | 28/08/2026 | |
| 6 | FORTUNE GREEN ENERGY SOLUTIONS | Rajasthan | Jajpur | FORTUNEGREENENERGYSOLUTIONS@GMAIL.COM | 8003998473 | KHASRA NO 612 VILL BAI KA BAS POST KANARPURA TEH CHOMU JAIPUR | 0 | 0 | Non-Torrefied | 400 | 400 | MUSTARD HUSK AGROWASTE | 3400 | 26/07/2026 | 26/08/2026 | |
| 7 | SHREE GANPATI GREEN ENERGY SOLUTIONS LLP | Punjab | Sahibganj | sganpatienergy@gmail.com | 8926466000 | Lohakhera to Bugar Road, Opposite 66 KV Grid, Sangrur, 148106 | 100 | 30.21 | 75.62 | Non-Torrefied | 100 | 100 | stubble | 3300 | 23/07/2026 | 23/08/2026 |
| 8 | AAVYAKRIT EXTRACTIONS PRIVATE LIMITED (MSW Torrefied Charcoal) | West Bengal | Koderma | extractionsavyakrit23@gmail.com | 8240908005 | DHUDHKUNDI, BHALIBHASA, JHARGRAM , KHARAGPUR, WEST BENGAL- 721513 | 22.59 | 88.35 | Torrefied | 1000 | 1000 | Municiple Solid Waste (MSW)+BIOMASS | 4500 | 17/07/2026 | 17/08/2026 | |
| 9 | global bio energy | Gujarat | Junagadh | globalbioenergy2021@gmail.com | 9824715387 | SURVAY NO.188, SHUKPUR-BAMANGAM ROAD | 0 | 0 | Non-Torrefied | 50 | 50 | groundunut | 4050 | 09/07/2026 | 09/08/2026 | |
| 10 | global bio energy | Gujarat | Junagadh | globalbioenergy2021@gmail.com | 9824715387 | SURVAY NO.188, SHUKPUR-BAMANGAM ROAD | 0 | 0 | Non-Torrefied | 20 | 20 | agro waste | 3400 | 09/07/2026 | 09/08/2026 |
Shall have the message stating "This offer shall remain in display untill it is revoked / modfied by vendor or for period of 1 month from the date of offer whichever is earlier
© 2021. CC IT, NTPC Ltd.
Last Updated: