| SL NO. | Name of The Company | State | District | Phone | Address of Pellet Supply / Manufacter | Plant Capacity(TPD) | Latitude | Longitude | Pellet Type | Qty Offered as ready Stock (MT) | Qty Offered for continuous delivery (TPD) | Raw Material | GCV Range(Kcal/kg) | Offer From | Offer To | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAIRWAY DREAM ENERGY LLP | Madhya Pradesh | Agar Malwa | ashish@fairwaydreamgroup.com | 9167593474 | 0 | 0 | Non-Torrefied | 300 | 300 | SOYABEAN & SARSO | 3400 | 10/02/2026 | 10/03/2026 | ||
| 2 | global bio energy | Gujarat | Junagadh | globalbioenergy2021@gmail.com | 9824715387 | SURVAY NO.188, SHUKPUR-BAMANGAM ROAD | 0 | 0 | Semi-Torrefied | groundunut | 4050 | 23/04/2025 | 30/06/2025 | |||
| 3 | global bio energy | Gujarat | Junagadh | globalbioenergy2021@gmail.com | 9824715387 | SURVAY NO.188, SHUKPUR-BAMANGAM ROAD | 0 | 0 | Semi-Torrefied | agro waste | 3500 | 23/04/2025 | 30/06/2025 | |||
| 4 | SHIV BIO ENERGY | Haryana | Yamunanagar | shivbioenergy363@gmail.com | 9466017908 | VILLAGE DUSANI, PO PANSARA, TEHSIL JAGADHRI, DISTT YAMUNANAGAR, HARYANA | 30.154661 | 77.294331 | Semi-Torrefied | PADDY STRAW | 3400 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | |||
| 5 | SHIV BIO ENERGY | Haryana | Yamunanagar | shivbioenergy363@gmail.com | 9466017908 | VILLAGE DUSANI, PO PANSARA, TEHSIL JAGADHRI, DISTT YAMUNANAGAR, HARYANA | 30.154661 | 77.294331 | Torrefied | PADDY STRAW | 4000 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | |||
| 6 | ECOGROUP SOLUTIONS | Maharashtra | Purnia | CORPORATE@ECOGROUPSOLUTIONS.IN | 8010811545 | ECOGROUP SOLUTIONS PLOT NO B-11 KRUSHNOOR MIDC TAL-NAIGAON DIST NANDED | 0 | -0.01 | Semi-Torrefied | Soya Chana Tur | 3500 | 14/02/2025 | 14/07/2025 | |||
| 7 | Greenovation Solutions | Chhattisgarh | Dhubri | greenovationsolutions1@gmail.com | 8305322251 | Village & Post - Anda, Distt - Durg, Chhattsigarh | 21.057737 | 81.264437 | Semi-Torrefied | Rice Husk | 3200 | 29/11/2024 | 31/12/2024 | |||
| 8 | Sahu Agro Products | Haryana | Charaideo | hanumanbiobriquettes@gmail.com | 9992797450 | kila no 6 & 7, Ranila - Sanwer Road | 0 | 0 | Semi-Torrefied | Musturd husk | 3500 | 22/09/2024 | 21/03/2025 | |||
| 9 | Nafe Singh biomass | Haryana | Rohtas | nafesinghbiomass@gmail.com | 9034360525 | Nafe singh biomass products, Badesra road bypass, Meham Haryana | 28.959037 | 76.2804623 | Mustard husk | 3500 | 11/07/2024 | 31/07/2024 | ||||
| 10 | KANCHAN SHRAWAN GARG INDUSTRIES | Madhya Pradesh | Sheikhpura | ksgargindustries@gmail.com | 9033019311 | Manufacturing Facility at SURVEY NO. 332/01, 1193/03, VILLAGE SIKHEDA & PANCHO MS ROAD, TEHSIL BEERPUR, DISTT. SHEOPUR (MP)-476335 | 0 | 0 | Semi-Torrefied | Mustard Husk | 3600 | 25/06/2024 | 30/06/2024 | |||
| 11 | Shreeji Renewable Energies | Gujarat | Jamui | shreeji.biofuel23@gmail.com | 9712941920 | Semi-Torrefied | Agri Waste | 3600 | 14/06/2024 | 14/06/2024 | ||||||
| 12 | M/s Laxmi Bio Coal | Odisha | Bharuch | adcobargarh@gmail.com | 9685426726 | LAUMUNDA | 0 | 0 | Semi-Torrefied | Groundnut Shell | 3600 | 11/06/2024 | 30/09/2024 | |||
| 13 | Shri Krishna Industries | Rajasthan | Jorhat | skindustries.jdp@gmail.com | 9929439998 | MOkheri Jaloda Road, Mokheri, Phalodi | 0 | 0 | Semi-Torrefied | Mustard | 3600 | 22/04/2024 | 31/05/2024 | |||
| 14 | shrisaibiofuels | Rajasthan | Alappuzha | shrisaibiofuels171@gmail.com | 9999936403 | khasra no 1519/2/2/1, village - tatarpur , alwar , rajasthan pincode - 301404 | 27.86225 | 76.550143 | Semi-Torrefied | 50% paddy straw 50 % mustard husk | 3400 | 05/04/2024 | 25/04/2024 | |||
| 15 | SWA. AABASAHEB B K PATIL BIOFULES | Maharashtra | Dhamtari | drnileshbpatil1977@gmail.com | 9725068873 | At post Aichale Taluka Sakri Dist Dhule Maharashtra 425408 | 21.255618 | 74.3905419 | Semi-Torrefied | Cotton stalk , horticulture waste , Argo waste forest waste | 4000 | 15/03/2024 | 15/05/2025 | |||
| 16 | Kamlesh Bioverse | Rajasthan | Upper Dibang Valley | kamleshbioverse@gmail.com | 8239335777 | RSEB GSS Palana Kala, Mavli Road, Palana, Rajasthan 313204 | 24.80646 | 73.86278 | Semi-Torrefied | Low ash Mix Biomass | 3800 | 05/03/2024 | 05/05/2025 |
Shall have the message stating "This offer shall remain in display untill it is revoked / modfied by vendor or for period of 1 month from the date of offer whichever is earlier
© 2021. CC IT, NTPC Ltd.
Last Updated: